Frente a los requisitos del Contrato de Arrendamiento No. OP-DC-CA-26-0084 entre OPAIN S.A. y Federal Diesel Importaciones S.A.S. (inmuebles OAA10080 / OAA10100, 316 m² aprox. — parqueo de equipos). Firmado el 9 de septiembre de 2026. Datos extraídos automáticamente de 10 cotizaciones en PDF; verificar cifras finales con el corredor Delima Marsh antes de suscribir.
Valor a pagar (prima anual) de cada cotización, tal como aparece en el PDF. La fila en verde es la opción recomendada. El detalle de coberturas está en las tablas más abajo.
El contrato exige certificar la póliza de aviación dentro de 5 días calendario desde la firma (vencía el 14-sep-2026). Hoy es 24-sep-2026: 10 días de mora. Ninguna de las 10 cotizaciones revisadas la incluye.
Debían constituirse dentro de 10 días calendario desde la firma (vencía el 19-sep-2026). Hoy es 24-sep-2026: 5 días de mora. Se recomienda emitir de inmediato con la opción recomendada más abajo.
Exigencia: 300 SMMLV con los seis sub-amparos y OPAIN + Fideicomiso Opain como asegurados adicionales.
| Aseguradora | Vigencia | Valor asegurado (PLO) | Gastos médicos | Contratistas | Vehículos | Patronal | Contaminación | Perj. extrapatrim. | OPAIN / Fideicomiso | Deducible | Valor a pagar | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacional de SegurosC281991_2026_09_18-08-34-490.pdf | 18-sep-2026 → 18-sep-2027 | $525.300.000 | No | No | No | No | No | No | No (beneficiario genérico "Terceros Afectados") | 10% mín. 5 SMMLV | $2.525.180 | No cumple |
| Aseguradora SolidariaFEDERAL DIESEL IMPORTACIONES SAS RC.pdf | 01-sep-2026 → 01-sep-2027 | $525.271.500 (global, sin desglose) | Monto único sin desglosar por amparo | Solo OPAIN (sin Fideicomiso) | No especificado | $1.875.219 | Parcial | |||||
| Zurich Colombia SegurosPR308-277104547-36906371.pdf | 01-sep-2026 → 31-ago-2027 | $525.271.500 | $105.054.300 (20%) | $525.271.500 (100%) | $525.271.500 (100%) | $262.635.750 (50%) | $262.635.750 (50%) | No explícito | Sí: OPAIN + Fideicomiso | 10% mín. 4 SMMLV | $100.000 ⚠ plantilla | Cobertura ok, prima no confiable |
| Compañía Mundial de SegurosTemporario_24_73449264.pdf | 01-sep-2026 → 31-ago-2027 | $525.271.500 | $105.054.300 (20%) | $525.271.500 (100%) | $525.271.500 (100%) | $262.635.750 (50%) | $525.271.500 (100%) | Sí, hasta 20% del límite PLO | Sí: OPAIN + Fideicomiso | 10% mín. 2 SMMLV | $1.881.169 | Cumple |
| SURA (Seguros Generales Suramericana)SLIP_COTIZACION_CLIENTE-03029439260917559822.pdf | 17-sep-2026 → 16-sep-2027 | $525.271.500 | $10.505.430 / $21.010.860 (2%/4%) ⚠ muy bajo | $525.271.500 (100%) | $393.953.625 (75%) ⚠ <100% | $393.953.625 (75%, excede el 50% exigido) | No incluida ⚠ falta | No explícito | No (beneficiario genérico "Terceros Afectados") | 10% mín. 2 SMMLV | $1.909.624 | Parcial |
Lectura: Zurich y Mundial de Seguros cotizaron la misma estructura de amparos del programa de mitigación de OPAIN (mismas sumas exactas). Mundial de Seguros sigue siendo la única con cobertura completa y prima real (Zurich cotizó $100.000 como valor de plantilla, no utilizable). La nueva cotización de SURA (corregida por el corredor Omnia Seguros, antes a nombre de otro cliente) tiene precio competitivo y el mismo deducible bajo (2 SMMLV), pero le faltan tres requisitos clave del contrato: Gastos médicos muy por debajo del 20% exigido, sin amparo de Contaminación ambiental, y beneficiario genérico que no incluye a OPAIN ni al Fideicomiso Opain. Ninguna cotización menciona expresamente "eventos ocurridos en aeropuertos" como cláusula nombrada — pedir confirmación escrita al corredor.
Exigencia: 12 meses de Canon ($10.112.000) + IVA + administración + servicios públicos, renovable, con restitución del inmueble y hasta 36 meses de cobertura ante siniestro.
| Aseguradora | Vigencia | Canon + IVA | Administración | Servicios públicos | Beneficios extra | Restitución / 36 meses | OPAIN / Fideicomiso | Valor a pagar | Cumplimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich Colombia Seguros4333802 FEDERAL DIESEL IMPORTACIONES SAS.pdf | 01-sep-2026 → 31-ago-2027 | $121.344.000 + $23.055.360 | $0 | $20.000.000 | Cláusula penal $20.224.000 · Incendio $30.336.000 · Asist. jurídica | No explícito en el extracto | Sí: OPAIN + Fideicomiso | $2.577.633 | Cumple |
| Nacional de SegurosC281986_2026_09_18-08-26-430.pdf | 18-sep-2026 → 18-sep-2027 | $121.344.000 + $23.055.360 | No incluida | No incluida | Ninguno | No — declara expresamente que NO renueva automáticamente | Solo OPAIN (sin Fideicomiso) | $3.031.869 | No cumple |
| Aseguradora SolidariaFEDERAL DIESEL IMPORTACIONES S.pdf | 12 meses (fechas no explícitas) | Canon $12.033.280/mes (= $10.112.000 + IVA 19%) | $0 | $20.000.000 | Cláusula penal + incendio | No explícito | Solo OPAIN (sin Fideicomiso) | $4.295.881 | No cumple |
| SURA (vía Omnia Seguros)segurossuhabit.com_cotizador Omnia.pdf | 12 meses | $10.112.000/mes (IVA incl. 19%) | $0 | Incluidos (sin monto desglosado) | — | Sí: restitución sin límite + 36 meses ✓ | No — cotización de demostración a nombre del corredor, no de Federal Diesel/OPAIN | $6.016.640 | No aplica (simulación) |
| Compañía Mundial de SegurosTemporario_60_73449252.pdf | 01-sep-2026 → 31-ago-2027 | $121.344.000 + $23.055.360 | No mencionada (asumida $0) | $5.000.000 | Ninguno adicional | No explícito | Sí: OPAIN + Fideicomiso | $2.245.758 | Cumple |
Lectura: Zurich ofrece el mejor tope de servicios públicos ($20M) y beneficios adicionales (cláusula penal, incendio); Mundial de Seguros es la más económica de las que sí cumplen. Nacional de Seguros y Aseguradora Solidaria quedan descartadas: la primera no renueva automáticamente y omite administración/servicios públicos; la segunda no incluye al Fideicomiso Opain y es la segunda más cara (su canon de $12.033.280/mes es el mismo del contrato, $10.112.000 + IVA 19%).
Exigencia: mínimo USD 10.000.000 por evento/agregado, extensión de guerra AVN52G, OPAIN + Fideicomiso como beneficiarios adicionales.
Emitir con Compañía Mundial de Seguros las dos garantías que sí cumplen de forma completa y verificable: RC Extracontractual (Temporario_24_73449264.pdf) + Arrendamiento (Temporario_60_73449252.pdf). Mismo asegurador, misma vigencia (01-sep-2026 → 31-ago-2027), deducibles más bajos del mercado (2 SMMLV) y OPAIN + Fideicomiso Opain correctamente incluidos en ambas.
Si se prioriza el mayor tope de servicios públicos, la alternativa es Zurich Colombia Seguros para Arrendamiento (4333802 FEDERAL DIESEL IMPORTACIONES SAS.pdf), pero su cotización de RC Extracontractual (PR308-277104547-36906371.pdf) trae una prima de plantilla de $100.000 que debe re-solicitarse formalmente antes de comparar en igualdad de condiciones. La cotización de SURA (SLIP_COTIZACION_CLIENTE-03029439260917559822.pdf) es una tercera opción viable en precio, pero antes de considerarla habría que pedirle al corredor que agregue a OPAIN y al Fideicomiso Opain como asegurados adicionales, suba Gastos médicos al 20% y añada el amparo de Contaminación ambiental. En cualquier escenario, la póliza de Aviación AVN52G debe cotizarse y emitirse cuanto antes: los plazos contractuales para las tres garantías ya vencieron.
Mantén pulsada o haz clic derecho sobre la imagen para guardarla como archivo.